Запчасти для ТО автомобиля ALFA ROMEO MITO (955_). Выберите модификацию.

ALFA ROMEO
MITO (955_)
2008 - наст.время
Модификация Годы выпуска Топливо Мощность л.с. Код двигателя V см3
0.9 2013/12 - наст.время Бензин 101 199 B6.000 875 Выбрать
0.9 TwinAir 2011/07 - наст.время Бензин 86 312 A2.000 875 Выбрать
0.9 TwinAir 2013/04 - наст.время Бензин 105 199 B6.000 875 Выбрать
1.3 MultiJet 2009/10 - наст.время Дизель 95 199 B1.000,330 A1.000 1248 Выбрать
1.3 MultiJet 2013/12 - наст.время Дизель 80 199 B8.000 1248 Выбрать
1.3 MultiJet 2011/01 - наст.время Дизель 84 199 B4.000 1248 Выбрать
1.3 MultiJet 2008/09 - наст.время Дизель 90 199 A3.000,955 B2.000 1248 Выбрать
1.4 2011/03 - наст.время Бензин 78 350 A1.000 1368 Выбрать
1.4 2011/05 - наст.время Бензин 69 955 A9.000 1368 Выбрать
1.4 2011/03 - наст.время Бензин 78 955 A1.000 1368 Выбрать
1.4 2008/09 - наст.время Бензин 95 199 A6.000 1368 Выбрать
1.4 Bifuel 2011/07 - наст.время Бензин/автогаз (Lpg) 120 198 A4.000 1368 Выбрать
1.4 Bifuel (955.AXG1A) 2016/04 - наст.время Бензин/Природный Газ (Cng) 120 198 A4.000 1368 Выбрать
1.4 MultiAir 2010/08 - наст.время Бензин 105 955 A6.000 1368 Выбрать
1.4 TB 2013/12 - наст.время Бензин 140 955 B1.000 1368 Выбрать
1.4 TJet 2008/09 - наст.время Бензин 155 199 A8.000 1368 Выбрать
1.4 TJet 2008/09 - наст.время Бензин 120 198 A4.000 1368 Выбрать
1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - наст.время Бензин 163 955 A8.000 1368 Выбрать
1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - наст.время Бензин 170 940 A2.000 1368 Выбрать
1.4 Turbo MultiAir 2009/10 - наст.время Бензин 135 955 A2.000,955 A7.000 1368 Выбрать
1.6 JTDM 2008/09 - наст.время Дизель 120 198 A2.000,955 A3.000 1598 Выбрать
1.6 JTDM 2008/09 - наст.время Дизель 115 955 A4.000 1598 Выбрать
Мы используем файлы cookie.