О товаре
Подробные характеристики
NISSAN:
| Micra IV (K13) | 1.2 [HR12DE] 80 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
| Micra IV (K13) | 1.2 DIG [HR12DDR; HR12DR] 98 л.с. Бензиновый |
| Note II (E12) | 1.2 [HR12DE] 79 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| Note II (E12) | 1.2 DIG [HR12DDR; HR12DR] 98 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| Note II (E12) | 1.5 dCi [K9K 608; K9K 892] 90 л.с. Дизель | 2013 - наст. время |
| Note II (E12) | 1.2 LPG [HR12DE] 76 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
PEUGEOT:
| 208 (CA_,CC_) | 1.4 HDi [8HP (DV4C); 8HR (DV4C); DV4 C] 68 л.с. Дизель | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.4 VTi 16V [8FS (EP3); EP3C; EP3] 95 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.6 HDi [9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.2 VTi 12V [EB2; HMZ (EB2); HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.0 VTi 12V [EB0; ZMZ (EB0)] 68 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.6 VTi 16V [5FS (EP6C); EP6] 120 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.6 HDi [9HD (DV6C); 9HD (DV6CTED); DV6 C] 114 л.с. Дизель | 2012 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.2 THP [HNZ (EB2DT); HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM)] 110 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.6 HDi [9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE)] 75 л.с. Дизель | 2013 - наст. время |
| 208 (CA_,CC_) | 1.6 BlueHDi 120 [BHZ (DV6FC)] 120 л.с. Дизель | 2013 - наст. время |
| 301 | 1.2 VTi [HMY (EB2M)] 75 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
| 301 | 1.6 HDi [9HJ (DV6DTEDM); 9HF (DV6DTED); 9HP (DV6DTED)] 92 л.с. Дизель | 2013 - наст. время |
| 301 | 1.6 VTi [NFP (EC5)] 115 л.с. Бензиновый | 2013 - 2017 |
| 301 | 1.6 BlueHDi 100 [BHY (DV6FD)] 99 л.с. Дизель | 2014 - наст. время |
| 301 | 1.2 VTi 82 [HMZ (EB2F)] 82 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
RENAULT:
| Logan седан (LS_) | 1.4 [K7J 714; K7J 710] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2004 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.4 [K7J 714; K7J 710] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.5 dCi [K9K 792] 68 л.с. Дизель | 2007 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.6 [K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698] 102 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.5 dCi [K9K 796] 86 л.с. Дизель | 2008 - 2015 |
| Logan седан (LS_) | 1.5 dCi [K9K 700; K9K 790; K9K 794] 65 л.с. Дизель | 2011 - 2015 |
| Logan седан II (L8_) | 1.2 [D4F 732; D4F 734] 75 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
| Logan седан II (L8_) | 1.6 16V [K4M 842; K4M 845] 102 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
| Sandero (BS0_) | 1.6 [K4M 690; K4M 697] 103 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 |
| Sandero (BS0_) | 1.6 [K7M 710; K4M 690; K4M 697] 102 л.с. Бензиновый | 2007 - 2014 |
| Sandero (BS0_) | 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
| Sandero (BS0_) | 1.4 [K7J 714; K7J 710] 75 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
| Sandero (BS0_) | 1.6 [K7M 718; K7M 710] 84 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
| Sandero (BS0_) | 1.6 [K4M 690] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
| Sandero II (5S_) | 1.6 [K7M 812] 82 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
| Sandero II (5S_) | 1.6 [K7M 812] 83 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
| Sandero II (5S_) | 102 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
| Sandero II (5S_) | 102 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
| Sandero II (5S_) | 1.6 [K7M 812] 82 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
| Sandero II (5S_) | 1.2 [D4F 732; D4F 734] 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |